2004/2/29“úŒ»Ý
| ‡ˆÊ | ŠeŽw–¼”n | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ‚Ü‚¢‚¯Žw–¼”n | ¬Ñ | Šl“¾‚o | ||||
| 1ˆÊ | ƒtƒBƒŒƒ“ƒcƒF | ‰² | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX~ƒtƒ‰ƒ[ƒp[ƒN | ¼Œ³È | 2 0 1@2 | 1500 | |
| 2ˆÊ | ƒCƒVƒmƒAƒpƒgƒD[ƒ‰ | –Ä | ƒEƒH[ƒjƒ“ƒO~ƒŠƒ”ƒ@[ƒK[ƒ‹ | ˆî—t | 1 0 0@2 | 700 | |
| 3ˆÊ | ƒVƒƒƒR[ƒXƒEƒB[ƒv | ‰² | ƒGƒ“ƒhƒXƒEƒB[ƒv~ƒN[ƒ‹ƒ‰ƒu | ‚‹´—T | 0 0 0@2 | 0 | |
| 4ˆÊ | ƒEƒFƒfƒBƒ“ƒOƒoƒŒ[ | –Ä | Peaks and Valleys~Dime Queen | ¼ŽR | 3 1 0@4 | 3300 | |
| 5ˆÊ | ƒoƒgƒDƒ‹ | ‰² | ƒtƒTƒCƒ`ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh~ƒAƒTƒmƒtƒ[ƒŠƒbƒN | ˆÀ’B | 0 0 1@4 | 0 | |
| Œv | 23í6Ÿ | 6 1 2@14 | 5500 | ||||
| Ÿ—¦ | 0.261 | ˜A‘Η¦ | 0.304 | ||||
| 2 | é‹ÊƒPƒ“Žw–¼”n | ¬Ñ | Šl“¾‚o | ||||
| 1ˆÊ | ƒCƒ“ƒgƒDƒUƒOƒ‹[ƒ” | –Ä | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX~ƒGƒAƒOƒ‹[ƒ” | ˆÉ“¡—Y | 1 0 0@1 | 700 | |
| 2ˆÊ | ƒVƒFƒ‹ƒQ[ƒ€ | ‰² | ‚r‚—‚‚‰‚Ž~‚b‚ˆ‚‚Ž‚ƒ‚ƒ‚…‚™@‚r‚‘‚•‚‚— | “¡àV˜a | 2 1 0@0 | 1700 | |
| 3ˆÊ | ƒsƒTƒmƒA[ƒƒ“ | ‰² | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒNƒƒX~ƒ}ƒEƒ“ƒgƒ\ƒuƒŠƒ“ | “¡àV˜a | 0 0 0@1 | 0 | |
| 4ˆÊ | ƒXƒg[ƒ€ƒtƒ@ƒ“ƒO | ‰² | ‚r‚”‚‚’‚‚b‚‚”~‚g‚•‚‚`‚Œ‚‚Ž‚‡ | “¡àV˜a | 1 0 0@0 | 500 | |
| 5ˆÊ | ƒVƒ…ƒEƒ}ƒmƒ`ƒJƒ‰ | ‰² | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ ~ ƒV[ƒYƒOƒŒƒCƒX | XGs | 0 1 0@0 | 0 | |
| Œv | 8í4Ÿ | 4 2 0@2 | 2900 | ||||
| Ÿ—¦ | 0.500 | ˜A‘Η¦ | 0.750 | ||||
| 3 | ‚â‚ÜŽw–¼”n | ¬Ñ | Šl“¾‚o | ||||
| 1ˆÊ | ƒuƒ‰ƒbƒNƒRƒ“ƒhƒ‹ | ‰² | ƒGƒ‹ƒRƒ“ƒhƒ‹ƒpƒT[~ƒIƒŒƒ“ƒWƒs[ƒ‹ | ¼“c‘ | 2 0 2@2 | 2100 | |
| 2ˆÊ | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒxƒeƒB | –Ä | ƒAƒtƒŠ[ƒg~ƒRƒ}[ƒY | £ŒËŒû | 0 0 0@0 | 0 | |
| 3ˆÊ | ƒTƒ“ƒVƒƒƒCƒ“ƒLƒbƒX | ‰² | ƒTƒNƒ‰ƒoƒNƒVƒ“ƒI[~ƒTƒ“ƒZƒbƒgƒLƒbƒX | ‘å‹v•Û—m | 0 0 0@0 | 0 | |
| 4ˆÊ | ƒgƒbƒvƒŠ[ƒ_[ | ‰² | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€~ƒAƒ‰ƒ“ƒ_ | •l“c | 0 0 0@7 | 0 | |
| 5ˆÊ | ƒlƒSƒVƒG[ƒ^[ | ‰² | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX~ƒtƒ‰ƒbƒVƒ…ƒXƒg[ƒ€ | ”’ˆä | 1 0 0@5 | 700 | |
| Œv | 19í3Ÿ | 3 0 2@14 | 2800 | ||||
| Ÿ—¦ | 0.158 | ˜A‘Η¦ | 0.158 | ||||
| 4 | ‚ª‚è[Žw–¼”n | ¬Ñ | Šl“¾‚o | ||||
| 1ˆÊ | ƒGƒAƒVƒFƒCƒfƒB | ‰² | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX~ƒGƒAƒfƒWƒƒƒ”[ | ˆÉ“¡³ | 2 1 0@0 | 2100 | |
| 2ˆÊ | ƒƒWƒƒqƒ‰ƒŠ[ | –Ä | ƒGƒ‹ƒRƒ“ƒhƒ‹ƒpƒT[~ƒƒWƒƒh[ƒxƒ‹ | ‘å‹v•Û—m | 0 0 0@0 | 0 | |
| 3ˆÊ | ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒRƒ“ƒeƒXƒg | –Ä | ƒTƒbƒJ[ƒ{[ƒC~ƒRƒNƒgƒrƒ…[ƒeƒB[ | ¨Ži | 0 0 0@0 | 0 | |
| 4ˆÊ | ƒ}ƒ„ƒmƒ`ƒƒ[ƒi | ‰² | ƒXƒsƒjƒ“ƒOƒ[ƒ‹ƒh~ƒ}ƒbƒNƒXƒƒ[ | ˆÀ’B | 1 0 1@2 | 500 | |
| 5ˆÊ | - | 0 0 0@0 | 0 | ||||
| Œv | 7í3Ÿ | 3 1 1@2 | 2600 | ||||
| Ÿ—¦ | 0.429 | ˜A‘Η¦ | 0.571 | ||||
| 5 | ‚Î[‚·Žw–¼”n | ¬Ñ | Šl“¾‚o | ||||
| 1ˆÊ | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒgƒ‰ƒbƒv | –Ä | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒNƒƒX~ƒ}ƒ‹ƒTƒ“ƒzƒ}ƒŒ | ŽR“à | 1 0 3@3 | 500 | |
| 2ˆÊ | ƒTƒNƒZƒXƒAƒ‹ƒfƒ“ƒe | –Ä | ƒGƒ‹ƒRƒ“ƒhƒ‹ƒpƒT[~ƒAƒ[ƒ~ƒXƒŒƒbƒOƒX | ŽR“à | 1 4 0@7 | 500 | |
| 3ˆÊ | ƒ_ƒ“ƒcƒAƒCƒŠƒbƒVƒ… | –Ä | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€~ƒCƒ`ƒŠƒ…ƒEƒOƒ‰ƒ}[ | ŽR“à | 1 0 0@4 | 700 | |
| 4ˆÊ | ƒ~ƒXƒpƒXƒJƒŠ | –Ä | ‚l‚’D‚f‚’‚…‚…‚Œ‚…‚™•êƒuƒ‹[ƒAƒ”ƒFƒjƒ…[ | ¼“c‘ | 0 0 0@0 | 0 | |
| 5ˆÊ | ƒsƒTƒmƒNƒEƒJƒC | ‰² | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX~ƒŒƒ~ƒjƒZƒ“ƒgƒŠ[ | “¡àV˜a | 1 2 1@0 | 700 | |
| Œv | 27í4Ÿ | 4 6 4@13 | 2400 | ||||
| Ÿ—¦ | 0.148 | ˜A‘Η¦ | 0.370 | ||||
| 6 | ƒiƒbƒNŽw–¼”n | ¬Ñ | Šl“¾‚o | ||||
| 1ˆÊ | ƒ‰ƒXƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒAƒX | –Ä | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX~ƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ƒoƒ“ƒN | ¼“c”Ž | 0 0 0@0 | 0 | |
| 2ˆÊ | ƒjƒVƒmƒfƒ…[ | ‰² | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€~ƒjƒVƒmƒtƒ‰ƒ[ | ¼“c³ | 1 0 0@4 | 500 | |
| 3ˆÊ | ƒvƒƒfƒBƒqƒI | ‰² | ‚r‚‚•‚”‚ˆ‚…‚’‚Ž‚g‚‚Œ‚~ƒ‰ƒXƒƒjƒiƒX | X | 0 0 1@2 | 0 | |
| 4ˆÊ | ƒXƒvƒŒƒbƒhƒXƒ}ƒCƒ‹ | –Ä | ‚a‚‰‚‚Ž‚ƒ‚‚Ž‚‰~‚g‚‚’‚‚ˆ | ‰¹–³ | 0 1 0@0 | 0 | |
| 5ˆÊ | ƒGƒ“ƒQƒ‹ƒW[ƒN | ‰² | ƒgƒEƒJƒCƒeƒCƒI[~ƒGƒ“ƒQƒ‹ƒŠ[ƒ[ƒ“ | VŠÖ | 1 0 0@6 | 500 | |
| Œv | 15í2Ÿ | 2 1 1@11 | 1000 | ||||
| Ÿ—¦ | 0.133 | ˜A‘Η¦ | 0.200 | ||||
| 7 | ‹MsŽw–¼”n | ¬Ñ | Šl“¾‚o | ||||
| 1ˆÊ | ƒŒƒSƒ‰ƒX | ‰² | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX~ƒJ[ƒŠƒ“ƒO | ‰Á“¡ª | 0 0 1@0 | 0 | |
| 2ˆÊ | ƒtƒTƒCƒ`ƒhƒiƒCƒg | ‰² | ‚j‚’‚‰‚“‚rD~‚j‚…‚™‚”‚‚l‚™‚g‚…‚‚’‚” | ¼“c‘ | 0 0 0@3 | 0 | |
| 3ˆÊ | ƒGƒ“ƒyƒ‰[ƒYƒT[ƒK | ‰² | ƒgƒEƒJƒCƒeƒCƒI[~ƒAƒhƒoƒ‹[ƒl | ŽÄ“cŒ© | 0 0 0@5 | 0 | |
| 4ˆÊ | ƒCƒVƒmƒ[ƒtƒBƒ‹ƒX | ‰² | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€~ƒWƒFƒtƒHƒŠ[ | —é–ØN | 0 1 0@4 | 0 | |
| 5ˆÊ | ƒoƒCƒƒCƒh | éx | ‚r‚‰‚Ž‚‡‚“‚‚‰‚…‚Œ~‚c‚‚Ž‚ƒ‚…‚’‚…‚”‚”‚… | ’†’| | 0 0 0@4 | 0 | |
| Œv | 14í0Ÿ | 0 1 1@12 | 0 | ||||
| Ÿ—¦ | 0.000 | ˜A‘Η¦ | 0.071 | ||||
BAKU`‹£”n‚Å”šÎ   (C) 1999-2004 BAKU All rights reserved.