| 順位 | 名前 | 指名馬 | ハンデ | ハンデ詳細 | 獲得賞金 | 獲得P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬太郎 | ディープインパクト | 0.56 | T G | 75900 | 42504 |
| ダンスインザムード | 1.80 | 牝 4牝 | 19000 | 34200 | ||
| 総得点 | 77664 P    | タガノゲルニカ | 0.80 | G | 1200 | 960 |
| 2 | がりー | アイポッパー | 1.44 | 父 上 | 13000 | 18720 |
| シーイズトウショウ | 1.73 | G 父 牝 4牝 | 15900 | 27475 | ||
| 総得点 | 57070 P    | キストゥヘヴン | 1.15 | G 牝 父 | 9440 | 10875 |
| 3 | もつ | フラムドパシオン | 1.00 | 1900 | 1900 | |
| エリモフィナーレ | 2.40 | 牝 未 | 0 | 0 | ||
| 総得点 | 39400 P    | メイショウサムソン | 1.00 | 37500 | 37500 | |
| 4 | 夢一番 | インティライミ | 0.96 | G 父 | 3100 | 2976 |
| マチカネキララ | 1.00 | 5800 | 5800 | |||
| 総得点 | 34576 P    | フサイチパンドラ | 1.20 | 牝 | 21500 | 25800 |
| 5 | マコッチ | ハーツクライ | 0.56 | T G | 1470 | 823 |
| リンカーン | 0.96 | G 6上 | 11700 | 11232 | ||
| 総得点 | 23935 P    | ヤマニンシュクル | 2.16 | 牝 父 4牝 | 5500 | 11880 |
| 6 | ニイヤマン | ウインシンシア | 1.44 | 牝 父 | 1370 | 1973 |
| マイネルスケルツィ | 1.00 | 11800 | 11800 | |||
| 総得点 | 21093 P    | ハードクリスタル | 1.20 | 6上 | 6100 | 7320 |
| 7 | 貴行 | フサイチジャンク | 1.00 | 6200 | 6200 | |
| タイムパラドックス | 0.67 | T G 6上 | 1200 | 806 | ||
| 総得点 | 18411 P    | シルクフェイマス | 1.44 | 父 6上 | 7920 | 11405 |
| 8 | スティーヴ | フィフティーワナー | 0.80 | 外 | 3900 | 3120 |
| アドマイヤムーン | 0.80 | G | 18100 | 14480 | ||
| 総得点 | 17600 P    | レガルメンテ | 2.40 | 父 未 | 0 | 0 |
| 9 | タカさん | カルナバリート | 1.00 | 1220 | 1220 | |
| ラッシュライフ | 1.44 | 牝 父 | 400 | 576 | ||
| 総得点 | 17161 P    | ディアデラノビア | 1.44 | G 牝 4牝 | 10670 | 15365 |
| 10 | 友樹 | ジャリスコライト | 0.80 | 外 | 4000 | 3200 |
| カネヒキリ | 0.67 | T G 父 | 9400 | 6317 | ||
| 総得点 | 15917 P    | シックスセンス | 1.00 | 6400 | 6400 | |
| 11 | トシイトー | シーキングザダイヤ | 0.80 | 外 | 11100 | 8880 |
| プリムローズヒル | 1.20 | 牝 | 1150 | 1380 | ||
| 総得点 | 15804 P    | ラインクラフト | 1.01 | T G 牝 4牝 | 5500 | 5544 |
| 12 | ぴんく | シーザリオ | 1.21 | T G 父 牝 4牝 | 0 | 0 |
| テイエムドラゴン | 0.67 | T G 父 | 8470 | 5692 | ||
| 総得点 | 15628 P    | オースミダイドウ | 1.44 | 父 2 | 6900 | 9936 |
| 13 | はた | オースミグラスワン | 1.00 | 2550 | 2550 | |
| タッチザピーク | 1.44 | 牝 父 | 1200 | 1728 | ||
| 総得点 | 12342 P    | エアマグダラ | 2.40 | 牝 未 | 3360 | 8064 |
| 14 | ヒロ | エアメサイア | 1.01 | T G 牝 4牝 | 7400 | 7459 |
| キャプテンベガ | 1.00 | 1460 | 1460 | |||
| 総得点 | 11661 P    | アサクサデンエン | 0.54 | T G 外 6上 | 5100 | 2742 |
| 15 | 福 | ディープサマー | 0.80 | G | 1470 | 1176 |
| ニシノアンサー | 1.20 | 父 | 540 | 648 | ||
| 総得点 | 9143 P    | フサイチリシャール | 0.56 | T G | 13070 | 7319 |
| 16 | メイト | シルクタイガー | 1.00 | 3870 | 3870 | |
| サンライズバッカス | 0.80 | G | 2900 | 2320 | ||
| 総得点 | 7990 P    | シルキーステラ | 1.80 | 牝 4牝 | 1000 | 1800 |
| 17 | カツマルくん | リヴィエールジータ | 1.20 | 牝 | 610 | 732 |
| ヴァーミリアン | 0.80 | G | 2940 | 2352 | ||
| 総得点 | 7012 P    | サクラメガワンダー | 0.80 | G | 4910 | 3928 |
| 18 | よっぷー | ピクシーダスト | 1.80 | 牝 4牝 | 1568 | 2822 |
| ジェイウォーク | 1.20 | 父 | 1020 | 1224 | ||
| 総得点 | 7007 P    | マイネコンテッサ | 1.80 | 牝 4牝 | 1645 | 2961 |
| 19 | 和笠 | シルクプラチナム | 2.40 | 父 未 | 680 | 1632 |
| シルクプライズ | 0.80 | 外 | 0 | 0 | ||
| 総得点 | 5250 P    | シルクメガヒット | 1.80 | 4牝 | 2010 | 3618 |
| 20 | アブソルート | ウインレジェンド | 1.00 | 3360 | 3360 | |
| ギーニョ | 1.20 | 牝 | 1100 | 1320 | ||
| 総得点 | 4680 P    | クロウキャニオン | 1.80 | 牝 4牝 | 0 | 0 |
| 21 | Blood | ウインプログレス | 1.00 | 2070 | 2070 | |
| サムライハート | 1.00 | 0 | 0 | |||
| 総得点 | 4340 P    | マチカネゲンジ | 1.00 | 2270 | 2270 | |
| 22 | 班女 | ヒシアトラス | 0.96 | G 6上 | 0 | 0 |
| マヤノグレイシー | 1.44 | 父 6 | 1830 | 2635 | ||
| 総得点 | 4115 P    | メテオグローリー | 1.00 | 1480 | 1480 | |
| 23 | うっちー | シルクプレシャス | 1.20 | 牝 | 300 | 360 |
| ウエスタンウッズ | 1.00 | 2200 | 2200 | |||
| 総得点 | 3266 P    | ウインクルセイド | 1.20 | 父 | 588 | 706 |
| 24 | ティアラ | エイシンテンリュー | 1.00 | 2550 | 2550 | |
| ショウナンタキオン | 0.96 | G 父 | 630 | 605 | ||
| 総得点 | 3155 P    | アドマイヤフジ | 0.96 | G 父 | 0 | 0 |
| 25 | よっしー | ウインレガート | 1.20 | 6上 | 460 | 552 |
| マイネルアビルテ | 2.40 | 父 未 | 50 | 120 | ||
| 総得点 | 822 P    | マイネルアンサー | 2.00 | 未 | 75 | 150 |
| 26 | mikarin | シルクイグニション | 2.88 | 父 未 2 | 0 | 0 |
| シルキーキュート | 2.88 | 牝 2 未 | 0 | 0 | ||
| 総得点 | 795 P    | イデアーレ | 3.46 | 父 牝 未 2 | 230 | 795 |
| 27 | バヌーシー | エイシンイッキ | 0.96 | 2 外 | 1880 | 1805 |
| グロリアスウィーク | 0 | 0 | ||||
| 総得点 | P    | ジョイフルハート | 0 | |||
| 28 | 美空Dso | スイープトウショウ | 1.01 | G1 G 牝 4牝 | 3600 | 3629 |
| ダイワメジャー | 0.67 | 14500 | 9744 | |||
| 総得点 | P    | |||||
BAKU 競馬で爆笑(勝)一口馬主   (C) 1999-2007 BAKU All rights reserved.